*
Technische Daten Renault CLIO 5 EXPERIENCE E-TECH 140 | Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km) 4,4-4,7 / 4,0-4,4 / 3,6-4,0 | CO2 (g/km) 82-91
Technische Daten Renault CAPTUR E-TECH Plug-in 160 | Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km) 1,6-1,7. / 6,7-6,8 / 1,5 | CO2 (g/km) 34
Technische Daten Mégane Grandtour E-TECH Plug-in | Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km) - / - / 1,3-1,4 | CO2 (g/km) 29-32
Technische Daten Renault Kadjar TCe 140 EDC GPF | Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km) 6,7 / 5,0 / 5,6 | CO2 (g/km) 133
Technische Daten Renault Master dCi 135 L2H2 | Verbrauch komb. (l/100 km) 6,7 - 7,1 | CO2 (g/km) 177 - 187
Technische Daten Renault Trafic L1H1 ENERGY dCi 95 | Verbrauch kombiniert (l/100 km) 6,2 | CO2 (g/km) 165
Technische Daten Renault Kangoo Rapid BLUE dCi 80 | Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km) 4,6-5,1 / 4,2-4,5 / 4,4-4,7 | CO2 (g/km) 11 6-125
Technische Daten Renault ZOE R110 Z.E. 50 | Stromverbrauch gewichtet (kW/h/100 km) 17,2 (17,2)
Technische Daten Dacia Duster TCe90 | Verbrauch (l/100 km) 2 innerorts / außerorts / kombiniert - 6,9–6,8 / 5,0–5,0 / 5,7–5,6 | CO 2-Emission, g/km 2 kombiniert 130–128
Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren VO(EG)715/2007 und § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der gegenwärtig geltenden Fassung und ohne Zusatzausstattung ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Die Modelle sind bereits WLTP-homologiert. Die Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP) ermittelt. Diese Werte wurden nach den geltenden Vorschriften zurückgerechnet und werden nach NEFZ-Standard ausgewiesen, um die Vergleichbarkeit mit den nach dem bisherigen Prüfverfahren (NEFZ) gemessenen Fahrzeugen zu wahren.