Gerne lassen wir Ihr Neufahrzeug bundesweit für Sie zu.
Zusätzlich bieten wir einen Transport Ihres Neufahrzeuges direkt zu Ihnen an.
Die Kosten für den Transport belaufen sich ausgehend vom Ort Esslingen (PLZ 73734 Esslingen):


Der Renault Rafale
ab nur 234,- € monatlich
• Online-Multimediasystem openR link mit 12-Zoll Touchscreen und Navigation • Rückfahrkamera • Adaptive LED Vision • Induktive Smartphone-Ladefläche u.v.m.
Renault Rafale Techno Full Hybrid E-Tech 200 | CO₂-Emission (g/km): 108 | Energieverbrauch (l/100km) kombiniert: 4,8 | CO₂-Klasse: C | Abb. zeigt Sonderausstattung
Modelbeschreibung & Verbrauch
Model | RENAULT Rafale Techno Full Hybrid E-Tech 200 |
Farbe | Perlmutt-Weiß |
Anzahl Türen | 5 |
Kraftstoff | Benzin (Full Hybrid) |
Leistung (PS) | 200 |
Getriebe | Multi-Mode- Automatikgetriebe |
CO2-Emission nach WLTP (g/km), kombiniert | 108 |
Kraftstoffverbrauch Gesamtverbrauch nach WLTP (l/100km), kombiniert | 4,8 |
CO2-Klasse | C |
Schadstoffnorm | EURO6 |

Unser Angebot
Gesamtanschaffungspreis (Fahrzeug) | 38.117,45 EUR |
Sonderzahlung | 3.900,00 EUR |
Vertragsdauer | 48 Monate |
Fahrleistungen während der Vertragsdauer | 20.000 km |
Gesamtbetrag (Gesamtzahlungen) | 15.132,00 EUR |
Monatliche Leasingrate | 234,00 EUR |
Die Leasingrate versteht sich exkl. der Kosten für Überführung und Zulassung. Dieses Angebot ist inklusive einer Restratenversicherung. |
Ausstattungsmerkmale
EXTERIEUR & DESIGN | INTERIEUR & KOMFORT |
Außenspiegel in Schwarz | Elektrische Fensterheber vorne mit |
Elektrisch verstell-, beheiz- und anklappbare Außenspiegel | Impulsschaltung und Klemmschutz |
Einfarblackierung | Beltftungsdusen hinten |
Höhenverstellbare Sicherheitsgurte vorne | Kinderrickspiegel |
Fahrer- und Beifahrerairbag | Ambiente-Beleuchtung vorne |
Seitenairbags vorne, Window-Airbags vorne und hinten | 3 Kopfstutzen in der 2. Sitzreihe |
Gurtwarner für die hintere Sitzreihe | Rucksitzbank 40/20/40 teilbar mit |
ISOFIX-i-Size-Kindersitzbefestigung | Durchlade |
Sicherheitsabstand-Warner | Keycard Handsfree |
Reifenreparaturset | Innenspiegel automatisch abblendend, |
eCall-Notrufsystem | rahmenlos |
Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitswarner | Sonnenblenden Fahrer- und Beifahrer mit |
LED-Beleuchtung | |
SICHERHEIT | Luftreiniger |
Elektronische Bremskraftverteilung | Schaltpunktanzeige |
3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen der Rücksitzbank | MULTI-SENSE zur individuellen Einstellung |
Antiblockiersystem | der Fahrzeugcharakteristik |
Elektronische Stabilitätskontrolle mit Berganfahrhilfe | 2-Zonen-Klimaautomatik |
Beifahrerairbag deaktivierbar | Lenkrad aus TEP mit Chromeinséatzen |
Geräuschsimulator | Heckscheibe beheizbar |
Adaptiver Tempopilot | Akustik-Verglasung vorne |
3. Bremslicht | Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
Notfall-Spurhalteassistent | Elektrische Parkbremse mit Auto Hold |
Einparkhilfe vorne, hinten und seitlich | Funktion |
Müdigkeitserkennung | Hohen- und Langsverstellbares Lenkrad |
Notbremsassistent mit Fußgängererkennung und Kreuzungsassistent | Schaltwippen am Lenkrad |
Indirektes Reifendruckkontrollsystem | Elektrische Fensterheber hinten mit |
Impulsschaltung und Klemmschutz | |
LICHT & SICHT | Mittelkonsole mit Staufach, |
Adaptive LED Vision | Mittelarmlehne & verschiebbarer |
LED-Rückleuchten mit "Moïrage"-Effekt | Armauflage |
Fernlichtassistent | ECO-Modus |
LED-Tagfahrlicht | Manuell verstellbare Vordersitze: Fahrerund |
Licht- und Regensensor | Beifahrersitz 6-fach verstellbar |
Dynamisches Abbiegelicht hinten | |
KONNEKTIVITÄT | |
Digitales Tachodisplay 12,3-Zoll | |
Connected Services | |
Navigationskartenmaterial fir Europa | |
Induktive Smartphoneladeflache | |
Digitale Betriebsanleitung im | |
Multimediasystem | |
12-Zoll openR link mit Navigation, Google | |
Services |
Technische Daten
Motorisierung | |
Hubraum (ccm) | 1199 |
Kraftstoff | Benzin (Full Hybrid) |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Anzahl Gänge | Automatik |
Getriebe | Automatik |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite (mm) | 1866 |
Höhe (mm) | 2251 (Höhe mit geöffneter Laderaumklappe) |
Länge (mm) | 4710 |
Kraftstofftankinhalt (l) | 55 |
Leergewicht (kg) | 1742 |
NEU: Wunschzustellung und bundesweite Zulassung
Entfernung in Kilometer | Preise in EURO (€) zzgl. 19%. MwSt. |
Bis 50 km | 130€ |
Bis 100 km | 150€ |
Bis 200 km | 300€ |
Bis 300 km | 450€ |
Ab 300 km | Nach Absprache |
Als Berechnungsgrundlage wird die Entfernung auf der Basis von Google Maps berechnet. | |
Kosten für bundesweite Zulassung, einmalig | 289,- € inkl. 19% MwSt. |
Zusatzhinweise
Ein Kilometer-Leasingangebot für Privatkund/-innen von Mobilize Financial Services, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss, zzgl. Überführungskosten. Zwischenverkauf vorbehalten, solange Vorrat reicht. Bilder dieser Landingpage können aufpreispflichtige Zusatzausstattung zeigen.

Entdecken Sie den Renault Rafale

Dynamisches Design und Aerodynamik
Der Renault Rafale, inspiriert von der Luftfahrttechnik, besticht durch seine stromlinienförmige, sportliche Silhouette und die moderne Front mit neuer Lichtsignatur. Diese Kombination aus Ästhetik und Funktionalität betont nicht nur seine visuelle Anziehungskraft, sondern verbessert auch seine aerodynamischen Eigenschaften.
Innovative Technologien an Bord
Der Rafale führt die neueste Technologie ein, darunter das OpenR Link System mit integriertem Google, das Zugang zu einer Vielzahl von Apps bietet und eine nahtlose Konnektivität garantiert. Die intuitive Benutzeroberfläche vereinfacht die Interaktion und macht jede Fahrt unterhaltsamer und informativer.


Höchster Komfort und Sicherheit
Ausgestattet mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen und einer Reihe von Assistenzsystemen bietet der Rafale ein Höchstmaß an Schutz und Fahrkomfort. Er integriert Funktionen wie den adaptiven Tempopiloten und den Notbremsassistenten, die aktiv zur Sicherheit beitragen.
Geräumigkeit und Funktionalität
Der Rafale nutzt seinen Innenraum optimal aus und bietet üppigen Platz sowohl für Passagiere als auch für Gepäck. Die durchdachte Innenraumgestaltung mit hochwertigen Materialien und anpassbaren Konfigurationen macht ihn zum idealen Begleiter für jede Reise.

Galerie









Jetzt unverbindliches Angebot anfordern
Unsere Kundenbewertungen


Ihre Vorteile bei uns

1A Service

750+ positive Bewertungen
